
سلسلة سمارتدس الذبذبات المدعومة من البطارية
--عرض النطاق الترددي: 60MHz-300 ميغاهرتز
-نموذج التقييم: 500MS/s-3.2GS/s
-10 أمتار طول السجل لكل قناة
-جهاز التحكم عن بعد LAN
--دعم التكثيف و labVIEW
-كبير 8 بوصة 800 × 600 بكسل عرض
-البطارية الاختيارية المتاحة
إرسال التحقيق
الدردشة الآن
مقدمة المنتج
| النموذج رقم. | قناة | عرض النطاق الترددي | معدل العينة | طول السجل |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60 ميجاهرتز | 500MS/s | 00، |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70 ميغاهرتز | 500MS/s | 00، |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100 ميجاهرتز | 1GS/ق | 00، |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100 ميجاهرتز | 2GS/s | 00، |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200 ميغاهرتز | 1GS/ق | 00، |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200 ميغاهرتز | 2GS/s | 00، |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300 ميغاهرتز | 2.5GS/ق | 00، |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300 ميغاهرتز | 3.2GS/ق | 00، |

وظيفة البطارية
بطارية اختيارية من الحجم الكبير، ويدعم قياس عائمة. ملاءمة لحمل.

| نموذج | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض النطاق الترددي | 60 ميجاهرتز | 70 ميغاهرتز | 100 ميجاهرتز | 200 ميغاهرتز | 300 ميغاهرتز | ||||
| معدل العينة | 500MS/s | 1GS/ق | 2GS/s | 2.5GS/ق | 3.2GS/ق | ||||
| مقياس أفقي (s/div) | 5ns/div ~ 100s/div، خطوة من 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns/div ~ 100s/div، خطوة من 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns/div ~ 100s/div، خطوة 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| عرض | 8 "لون شاشات الكريستال السائل، 800 × 600 بكسل | ||||||||
| قناة | 2 + 1 (خارجي) | ||||||||
| طول السجل | 00، | ||||||||
| الدقة العمودية (A/D) | 8 بت (2 القنوات في نفس الوقت) | ||||||||
| الحساسية العمودية | 2mV/div ~ 10V/div | ||||||||
| نوع المشغل | حافة، نبض، الفيديو، المنحدر، والبديل | ||||||||
| واجهة الاتصال | المضيف USB، جهاز USB، تمرير/فشل، LAN أو VGA (اختياري) أو RS232 (اختياري) | ||||||||
| البطارية (اختياري) | 7.4 v, 8000mA | ||||||||
| البعد (ث × ح × د) | 340 × 155 × 70 (مم) | ||||||||
| الوزن (بدون حزمة) | 1.80 كجم | ||||||||
الوسم : سمارتدس سلسلة المدعومة من البطارية الذبذبات، الصين، والموردين، والمصنعين، وأفضل
في المادة التالية
SDS1000 سلسلة من الفئة الاقتصادية فائقة الذبذبات الرقميةقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق











